10-24-2023, 07:15 AM
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop13: 40.86 MiB, 42840064 bytes, 83672 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sdc: 119.24 GiB, 128035675136 bytes, 250069678 sectors
Disk model: Storage Device
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x29de2ba9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 * 2048 1050623 1048576 512M b W95 FAT32
/dev/sdc2 1052670 250068991 249016322 118.7G 5 Extended
/dev/sdc5 1052672 250068991 249016320 118.7G 83 Linux
linuxlite ~
loop5 7:5 0 349.7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/140
loop6 7:6 0 73.9M 1 loop /snap/core22/864
loop7 7:7 0 63.5M 1 loop /snap/core20/2015
loop8 7:8 0 349.7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop9 7:9 0 496.9M 1 loop /snap/gnome-42-2204/132
loop10 7:10 0 497M 1 loop /snap/gnome-42-2204/141
loop11 7:11 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12 7:12 0 40.8M 1 loop /snap/snapd/20092
loop13 7:13 0 40.9M 1 loop /snap/snapd/20290
sda 8:0 0 74.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 513M 0 part /boot/efi
└─sda3 8:3 0 74G 0 part /run/timeshift/backup
/var/snap/firefox/common/host-hunspell
/
sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 512M 0 part
├─sdb2 8:18 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 232.4G 0 part
sdc 8:32 0 119.2G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 512M 0 part /media/linuxlite/F435-8CF4
├─sdc2 8:34 0 1K 0 part
└─sdc5 8:37 0 118.7G 0 part
linuxlite ~
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop13: 40.86 MiB, 42840064 bytes, 83672 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sdc: 119.24 GiB, 128035675136 bytes, 250069678 sectors
Disk model: Storage Device
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x29de2ba9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 * 2048 1050623 1048576 512M b W95 FAT32
/dev/sdc2 1052670 250068991 249016322 118.7G 5 Extended
/dev/sdc5 1052672 250068991 249016320 118.7G 83 Linux
linuxlite ~
loop5 7:5 0 349.7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/140
loop6 7:6 0 73.9M 1 loop /snap/core22/864
loop7 7:7 0 63.5M 1 loop /snap/core20/2015
loop8 7:8 0 349.7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop9 7:9 0 496.9M 1 loop /snap/gnome-42-2204/132
loop10 7:10 0 497M 1 loop /snap/gnome-42-2204/141
loop11 7:11 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12 7:12 0 40.8M 1 loop /snap/snapd/20092
loop13 7:13 0 40.9M 1 loop /snap/snapd/20290
sda 8:0 0 74.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 513M 0 part /boot/efi
└─sda3 8:3 0 74G 0 part /run/timeshift/backup
/var/snap/firefox/common/host-hunspell
/
sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 512M 0 part
├─sdb2 8:18 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 232.4G 0 part
sdc 8:32 0 119.2G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 512M 0 part /media/linuxlite/F435-8CF4
├─sdc2 8:34 0 1K 0 part
└─sdc5 8:37 0 118.7G 0 part
linuxlite ~